OTHER CONFIGURATIONS ▼ Flipkart Billion Capture+ 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Motion BBD100-2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.8 میلیمتر (6.13 اینچ) | Height | |
| 75.5 میلیمتر (2.97 اینچ) | Width | |
| 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth | |
| 155.8x75.5x8.1 میلیمتر (6.13x2.97x0.32 اینچ) | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 167 گرم (5.89 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | ضد خاک ضد آب IP67 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1.2 upgradable to v8.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 13 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3500میلی آمپر ساعت | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5) TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 700(29), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوامبر 2017 | سپتامبر 2017 | Published On |



