OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava KKT 34 Power | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-706 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113.5 میلیمتر (4.47 اینچ) | 96.2 میلیمتر (3.79 اینچ) | Height |
| 51.2 میلیمتر (2.02 اینچ) | 53 میلیمتر (2.09 اینچ) | Width |
| 16 میلیمتر (0.63 اینچ) | 14.1 میلیمتر (0.56 اینچ) | Depth |
| 113.5x51.2x16 میلیمتر (4.47x2.02x0.63 اینچ) | 96.2x53x14.1 میلیمتر (3.79x2.09x0.56 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 80 گرم (2.82 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 37x49 میلیمتر (1.46x1.93 اینچ) ~167PPI | 37x49 میلیمتر (1.46x1.93 اینچ) ~167PPI | Display Size |
| 2.4 اینچ | 2.4 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت | 6 ساعت | Talk Time |
| 18 روز, 18 ساعت | Standby Time | |
| OS | ||
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 104مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 56 مگابایت | Ram | |
| 56 مگابایت | 10 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلی آمپر ساعت | 650میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | USB | |
| v2.0 | Bluetooth | |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 10 | GPRS |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2011 | نوامبر 2010 | Published On |



