OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Motion BBD100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Axon 7 Max | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.8 میلیمتر (6.13 اینچ) | 157mm (6.18") | Height |
| 75.5 میلیمتر (2.97 اینچ) | 80.4mm (3.17") | Width |
| 8.1 میلیمتر (0.32 اینچ) | 8.2mm (0.32") | Depth |
| 155.8x75.5x8.1 میلیمتر (6.13x2.97x0.32 اینچ) | 157x80.4x8.2mm (6.18x3.17x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 167 گرم (5.89 اونس) | 196gr (6.91oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 days, 16 hours | Talk Time | |
| 27 days, 12 hours | Standby Time | |
| Android OS, v7.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 32 گیگابایت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 13 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000میلی آمپر ساعت | 4100mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2017 | October 2016 | Published On |



