OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL Global 128GBAsus Zenfone 4 Pro ZS551KL Taiwan 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi Mix 2 256GBXiaomi Mi Mix Evo | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.9 میلیمتر (6.18 اینچ) | 151.8 میلیمتر (5.98 اینچ) | Height |
| 75.6 میلیمتر (2.98 اینچ) | 75.5 میلیمتر (2.97 اینچ) | Width |
| 7.6 میلیمتر (0.3 اینچ) | 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 156.9x75.6x7.6 میلیمتر (6.18x2.98x0.3 اینچ) | 151.8x75.5x7.7 میلیمتر (5.98x2.97x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175 گرم (6.17 اونس) | 185 گرم (6.53 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x2160 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 69x137 میلیمتر (2.72x5.39 اینچ) ~403PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.99 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 3 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1.1 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 هسته در 2.45 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 & 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 280 | 4 هسته در 2.45 گیگاهرتز Qualcomm Kryo & 4 هسته در 1.9 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 540 | Adreno 540 | GPU |
| 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 + 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله Color Spectrum | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3600میلی آمپر ساعت | 3400میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 800(19) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 800 TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2017 | سپتامبر 2017 | Published On |



