OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Touchbook M7 Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips W6610 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 188.4 میلیمتر (7.42 اینچ) | 145.4 میلیمتر (5.72 اینچ) | Height |
| 109.2 میلیمتر (4.3 اینچ) | 74.1 میلیمتر (2.92 اینچ) | Width |
| 9.4 میلیمتر (0.37 اینچ) | 11.4 میلیمتر (0.45 اینچ) | Depth |
| 188.4x109.2x9.4 میلیمتر (7.42x4.3x0.37 اینچ) | 145.4x74.1x11.4 میلیمتر (5.72x2.92x0.45 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 275 گرم (9.7 اونس) | 200 گرم (7.05 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024 پیکسل | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 90x154 میلیمتر (3.54x6.06 اینچ) ~170PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~220PPI | Display Size |
| 7.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 10 ساعت | 1 روز, 9 ساعت | Talk Time |
| 8 روز, 8 ساعت | 66 روز, 20 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v7.0 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT8321 | MediaTek MT6582 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 5300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2017 | می 2014 | Published On |



