OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Touchbook M7 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J2 Duos J200F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 187.7 میلیمتر (7.39 اینچ) | 136.5mm (5.37") | Height |
| 107.5 میلیمتر (4.23 اینچ) | 69mm (2.72") | Width |
| 9.7 میلیمتر (0.38 اینچ) | 8.4mm (0.33") | Depth |
| 187.7x107.5x9.7 میلیمتر (7.39x4.23x0.38 اینچ) | 136.5x69x8.4mm (5.37x2.72x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 265 گرم (9.35 اونس) | 129gr (4.55oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024 پیکسل | 540x960px | Display Resolution |
| 90x154 میلیمتر (3.54x6.06 اینچ) ~170PPI | 59x105mm (2.32x4.13") ~234PPI | Display Size |
| 7.0 اینچ | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 9 ساعت | 11 hours | Talk Time |
| 7 روز, 22 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT8321 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1GB | Ram |
| 8 گیگابایت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلی آمپر ساعت | 2000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2017 | September 2015 | Published On |



