OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone X A1901 64GBApple iPhone 10Apple iPhone Ten | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S7 mini 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.6 میلیمتر (5.65 اینچ) | Height | |
| 70.9 میلیمتر (2.79 اینچ) | Width | |
| 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth |
| 143.6x70.9x7.7 میلیمتر (5.65x2.79x0.3 اینچ) | xx9.9 میلیمتر (0x0x0.39 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 174 گرم (6.14 اونس) | Weight | |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش ضد خاک ضد آب IP67 | ضد خاک ضد آب IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1125x2436 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 62x134 میلیمتر (2.44x5.28 اینچ) ~463PPI | 58x102 میلیمتر (2.28x4.02 اینچ) ~479PPI | Display Size |
| 5.8 اینچ | 4.6 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 21 ساعت | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| iOS 11 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 هسته در مگاهرتز Apple Monsoon & 4 هسته در مگاهرتز Apple Mistral | 2 هسته در 2.15 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Apple designed-3 core | Adreno 530 | GPU |
| 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 7 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2716میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 3.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سپتامبر 2017 | مارچ 2016 | Published On |



