OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn Titanium Mach 5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL India | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.8 میلیمتر (5.62 اینچ) | 152.5 میلیمتر (6 اینچ) | Height |
| 72.6 میلیمتر (2.86 اینچ) | 77.2 میلیمتر (3.04 اینچ) | Width |
| 8.8 میلیمتر (0.35 اینچ) | 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 142.8x72.6x8.8 میلیمتر (5.62x2.86x0.35 اینچ) | 152.5x77.2x10.8 میلیمتر (6x3.04x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 159 گرم (5.61 اونس) | 170 گرم (6 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~267PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت, 30 دقیقه - 2G 11 ساعت - 3G | Talk Time | |
| 23 روز, 13 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6582 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400MP2 | Adreno 306 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200میلی آمپر ساعت | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2015 | آگست 2015 | Published On |



