OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fly FF301 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG L50LG L50 D213N | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129mm (5.08") | 124.5 میلیمتر (4.9 اینچ) | Height |
| 56.8mm (2.24") | 65.4 میلیمتر (2.57 اینچ) | Width |
| 11.8mm (0.46") | 12.2 میلیمتر (0.48 اینچ) | Depth |
| 129x56.8x11.8mm (5.08x2.24x0.46") | 124.5x65.4x12.2 میلیمتر (4.9x2.57x0.48 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104gr (3.67oz) | 142 گرم (5.01 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800 پیکسل | Display Resolution | |
| 53x88 میلیمتر (2.09x3.46 اینچ) ~233PPI | Display Size | |
| 4.0 اینچ | Display Diagonal | |
| Display Type | ||
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | صفحه لمسی | Input |
| 5 hours | Talk Time | |
| 16 days, 16 hours | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC6531 | MediaTek MT6572 | Chipset |
| 312MHz | 2 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 32MB | 512 مگابایت | Ram |
| 32MB | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1450mAh | 1900میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 3,372,500 - 3,727,500 | Price Range | |
| July 2015 | جولای 2014 | Published On |



