OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fly FF178 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7100 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113 میلیمتر (4.45 اینچ) | 146.8 میلیمتر (5.78 اینچ) | Height |
| 45.5 میلیمتر (1.79 اینچ) | 75.3 میلیمتر (2.96 اینچ) | Width |
| 15.2 میلیمتر (0.6 اینچ) | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 113x45.5x15.2 میلیمتر (4.45x1.79x0.6 اینچ) | 146.8x75.3x8.9 میلیمتر (5.78x2.96x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 87 گرم (3.07 اونس) | 163 گرم (5.75 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 29x36 میلیمتر (1.14x1.42 اینچ) ~116PPI | 66x117 میلیمتر (2.6x4.61 اینچ) ~280PPI | Display Size |
| 1.77 اینچ | 5.25 اینچ | Display Diagonal |
| TN | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | صفحه لمسی | Input |
| 7 ساعت | 17 ساعت | Talk Time |
| 15 روز | 15 روز, 10 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v4.3 upgradable to v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Spreadtrum SC6531 | Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Chipset |
| 312مگاهرتز | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | GPU | |
| 32 مگابایت | 1.5 گیگابایت | Ram |
| 32 مگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 0.3 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.9 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلی آمپر ساعت | 2600میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2016 | نوامبر 2013 | Published On |



