OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yota YotaPhone 3 64GBYota Yota3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei G9 Plus 32GB 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.6mm (6.05") | 151.8 میلیمتر (5.98 اینچ) | Height |
| 75.2mm (2.96") | 75.7 میلیمتر (2.98 اینچ) | Width |
| 7.9mm (0.31") | 7.3 میلیمتر (0.29 اینچ) | Depth |
| 153.6x75.2x7.9mm (6.05x2.96x0.31") | 151.8x75.7x7.3 میلیمتر (5.98x2.98x0.29 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170gr (6oz) | 160 گرم (5.64 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| 720x1280px | Secondary Display Resolution | |
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 4GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3200mAh | 3340میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2017 | آگست 2016 | Published On |



