OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J7 MaxSamsung Galaxy J7 Max G615F/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX550 128GB 4RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.7mm (6.17") | 158.9 میلیمتر (6.26 اینچ) | Height |
| 78.8mm (3.1") | 78.8 میلیمتر (3.1 اینچ) | Width |
| 8.1mm (0.32") | 12 میلیمتر (0.47 اینچ) | Depth |
| 156.7x78.8x8.1mm (6.17x3.1x0.32") | 158.9x78.8x12 میلیمتر (6.26x3.1x0.47 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179gr (6.31oz) | 185 گرم (6.53 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 71x127mm (2.8x5") ~386PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 20 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6757; Helio P20 | Intel Atom Z3580 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.3 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | Processor |
| Mali-T880MP2 | PowerVR G6430 | GPU |
| 4GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 800(19), 800(18), 700(29), 1800(9 GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2017 | ژانویه 2015 | Published On |



