OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 9 128GB 4GB RAMHonor 9 Premium | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno Phantom 6 Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147.3mm (5.8") | 160.4 میلیمتر (6.31 اینچ) | Height |
| 70.9mm (2.79") | 83.5 میلیمتر (3.29 اینچ) | Width |
| 7.5mm (0.3") | 7.7 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 147.3x70.9x7.5mm (5.8x2.79x0.3") | 160.4x83.5x7.7 میلیمتر (6.31x3.29x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155gr (5.47oz) | 196.7 گرم (6.94 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 65x115mm (2.56x4.53") ~428PPI | 75x133 میلیمتر (2.95x5.24 اینچ) ~367PPI | Display Size |
| 5.15" | 6.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 upgradable to v9.0 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 960 | MediaTek MT6797; Helio X20 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.4GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | 6 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 هسته در 1.85 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G71MP8 | Mali-T880MP4 | GPU |
| 4GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 128GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 12 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3200mAh | 4050میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2017 | سپتامبر 2016 | Published On |



