OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL P618L | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID Mini | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 72.1mm (2.84") | 121.3 میلیمتر (4.78 اینچ) | Height |
| 145mm (5.71") | 61.3 میلیمتر (2.41 اینچ) | Width |
| 9.15mm (0.36") | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 72.1x145x9.15mm (2.84x5.71x0.36") | 121.3x61.3x8.9 میلیمتر (4.78x2.41x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162gr (5.71oz) | 130 گرم (4.59 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 54x96 میلیمتر (2.13x3.78 اینچ) ~342PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.3 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 4 ساعت | Talk Time | |
| 87 days, 12 hours - 2G 90 days - 3G | 14 روز | Standby Time |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | 2 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 306 | Adreno 320 | GPU |
| 1GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 8GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 10 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 2000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 LTE 1800+(3), 2100(1) CDMA 800(0) TD-LTE 2500(41) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Mini | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2015 | جولای 2013 | Published On |



