OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone R9 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus PadFone Infinity Lite 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.3mm (5.92") | 143.5 میلیمتر (5.65 اینچ) | Height |
| 73mm (2.87") | 72.8 میلیمتر (2.87 اینچ) | Width |
| 7.6mm (0.3") | 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 150.3x73x7.6mm (5.92x2.87x0.3") | 143.5x72.8x8.9 میلیمتر (5.65x2.87x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 156gr (5.5oz) | 145 گرم (5.11 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 19 ساعت | Talk Time | |
| 17 روز, 2 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6797; Helio X20 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A72 & 4 Cores @ 1.85GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.7 گیگاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Mali-T880MP4 | Adreno 320 | GPU |
| 4GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 2400میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 10 | GPRS |
| Available | کلاس 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2016 | فوریه 2014 | Published On |



