OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P10 VTR-L29 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 8 Pro 64GB 6GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.3mm (5.72") | 157 میلیمتر (6.18 اینچ) | Height |
| 69.3mm (2.73") | 77.5 میلیمتر (3.05 اینچ) | Width |
| 7mm (0.28") | 7 میلیمتر (0.28 اینچ) | Depth |
| 145.3x69.3x7mm (5.72x2.73x0.28") | 157x77.5x7 میلیمتر (6.18x3.05x0.28 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145gr (5.11oz) | 184 گرم (6.49 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1440x2560 پیکسل | Display Resolution |
| 64x113mm (2.52x4.45") ~432PPI | 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~515PPI | Display Size |
| 5.1" | 5.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 6 ساعت | Talk Time | |
| 21 روز | Standby Time | |
| Android OS, v7.0 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 960 | Huawei HiSilicon Kirin 960 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.4GHz ARM Cortex-A73 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G71MP8 | Mali-G71MP8 | GPU |
| 4GB | 6 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 20 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3200mAh | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1800(9 GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | فوریه 2017 | Published On |



