OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile Flare S2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop C7 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 136mm (5.35") | 141mm (5.55") | Height |
| 64.6mm (2.54") | 71.8mm (2.83") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 9.9mm (0.39") | Depth |
| 136x64.6x8.9mm (5.35x2.54x0.35") | 141x71.8x9.9mm (5.55x2.83x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162gr (5.71oz) | Weight | |
| Candy Bar | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x854px | Display Resolution |
| 57x100mm (2.24x3.94") ~218PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~196PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen | Input |
| 13 hours - 2G 9 hours - 3G | Talk Time | |
| 27 days, 2 hours - 2G 25 days - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6582M | MediaTek MT6582M | Chipset |
| 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Mali-400MP2 | GPU |
| 1GB | 512MB | Ram |
| 8GB | 4GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800mAh | 2000mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | Class 12 | GPRS |
| Available | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2014 | September 2013 | Published On |



