OTHER CONFIGURATIONS ▼ Cherry Mobile Omega Aeon | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One mini 2 Asia | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4 میلیمتر (5.41 اینچ) | Height | |
| 65 میلیمتر (2.56 اینچ) | Width | |
| 10.6 میلیمتر (0.42 اینچ) | Depth | |
| 137.4x65x10.6 میلیمتر (5.41x2.56x0.42 اینچ) | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 137 گرم (4.83 اونس) | Weight | |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~326PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD2 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت, 10 دقیقه | Talk Time | |
| 23 روز, 4 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 305 | GPU |
| 1GB | 1 گیگابایت | Ram |
| 4GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Speaker | |
| 1700mAh | 2110میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| 2x Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2014 | جولای 2014 | Published On |



