OTHER CONFIGURATIONS ▼ Intex Cloud Tread | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel Flash 2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145mm (5.71") | 145.8 میلیمتر (5.74 اینچ) | Height |
| 72mm (2.83") | 70.4 میلیمتر (2.77 اینچ) | Width |
| 9.4mm (0.37") | 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 145x72x9.4mm (5.71x2.83x0.37") | 145.8x70.4x9 میلیمتر (5.74x2.77x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145gr (5.11oz) | 140 گرم (4.94 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 11 hours | 1 روز, 1 ساعت | Talk Time |
| 8 days, 8 hours | 25 روز | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6591 | MediaTek MT6753 | Chipset |
| 6 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A7 | 8 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-450MP4 | Mali-T720MP3 | GPU |
| 2GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2017 | سپتامبر 2015 | Published On |



