OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime PlusSamsung Galaxy Grand Prime (2016)Samsung SM-G532FSamsung Galaxy J2 Prime | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia E4g E2006 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.8mm (5.7") | 133 میلیمتر (5.24 اینچ) | Height |
| 72.1mm (2.84") | 77 میلیمتر (3.03 اینچ) | Width |
| 8.9mm (0.35") | 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 144.8x72.1x8.9mm (5.7x2.84x0.35") | 133x77x10.8 میلیمتر (5.24x3.03x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160gr (5.64oz) | 10.8 گرم (0.38 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960px | 540x960 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~220PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~234PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 12 hours | 12 ساعت, 10 دقیقه - 2G 12 ساعت, 40 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 29 روز - 2G 27 روز, 5 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737T | MediaTek MT6732 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 1.5GB | 1 گیگابایت | Ram |
| 8GB | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله Magnetometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600mAh | 2300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | فوریه 2015 | Published On |



