OTHER CONFIGURATIONS ▼
Motorola Moto G5 Plus XT1687 64GB 2GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo X6Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.2mm (5.91") | 158.4 میلیمتر (6.24 اینچ) | Height |
| 74mm (2.91") | 80 میلیمتر (3.15 اینچ) | Width |
| 7.7mm (0.3") | 6.9 میلیمتر (0.27 اینچ) | Depth |
| 150.2x74x7.7mm (5.91x2.91x0.3") | 158.4x80x6.9 میلیمتر (6.24x3.15x0.27 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155gr (5.47oz) | 171 گرم (6.03 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 65x116mm (2.56x4.57") ~424PPI | 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~386PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 1.7 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 2GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC Market Dependent | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(12), 850+(26), 1900+(25) CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2600(38) LTE-A | GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 1880/2010 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | نوامبر 2015 | Published On |



