OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Andy 4E4 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG K3 LS450 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.8mm (4.95") | 133.8 میلیمتر (5.27 اینچ) | Height |
| 63mm (2.48") | 67.7 میلیمتر (2.67 اینچ) | Width |
| 10.8mm (0.43") | 9.4 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 125.8x63x10.8mm (4.95x2.48x0.43") | 133.8x67.7x9.4 میلیمتر (5.27x2.67x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 112gr (3.95oz) | 127 گرم (4.48 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x854 پیکسل | Display Resolution |
| 50x89mm (1.97x3.5") ~245PPI | 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~218PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 4 hours | Talk Time | |
| 4 days, 20 hours | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7731C | Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Adreno 304 | GPU |
| 512MB | 1 گیگابایت | Ram |
| 4GB | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400mAh | 1940میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2500(41) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | سپتامبر 2016 | Published On |



