OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop 4S EMEA Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry DTEK50 USABlackBerry Neon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152mm (5.98") | 147 میلیمتر (5.79 اینچ) | Height |
| 77mm (3.03") | 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 7.9mm (0.31") | 7.4 میلیمتر (0.29 اینچ) | Depth |
| 152x77x7.9mm (5.98x3.03x0.31") | 147x72.5x7.4 میلیمتر (5.79x2.85x0.29 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150gr (5.29oz) | 135 گرم (4.76 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 15 hours - 2G 12 hours - 3G | 17 ساعت | Talk Time |
| 20 days, 20 hours - 2G 20 days - 3G | 24 روز | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6755M | Qualcomm 8952 Snapdragon 617 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T860MP2 | Adreno 405 | GPU |
| 2GB | 3 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2960mAh | 2610میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2016 | جولای 2016 | Published On |



