OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 650 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Fonepad Z2460 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.9mm (5.78") | 196.4 میلیمتر (7.73 اینچ) | Height |
| 70.9mm (2.79") | 120.1 میلیمتر (4.73 اینچ) | Width |
| 8.4mm (0.33") | 10.4 میلیمتر (0.41 اینچ) | Depth |
| 146.9x70.9x8.4mm (5.78x2.79x0.33") | 196.4x120.1 x10.4 میلیمتر (7.73x4.73x0.41 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140gr (4.94oz) | 340 گرم (11.99 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 800x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 95x151 میلیمتر (3.74x5.94 اینچ) ~216PPI | Display Size |
| 5.0" | 7.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| 22 روز, 12 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z2460 | Chipset | |
| 4 Cores @ MHz | 1.6 گیگاهرتز | Processor |
| PowerVR SGX540 | GPU | |
| 2GB | 1 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200mAh | 4270میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | ژانویه 2013 | Published On |



