OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo Xplay6 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo ZUK Z2 Pro 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.8mm (6.06") | 145.4 میلیمتر (5.72 اینچ) | Height |
| 73.6mm (2.9") | 70.5 میلیمتر (2.78 اینچ) | Width |
| 8.4mm (0.33") | 7.5 میلیمتر (0.3 اینچ) | Depth |
| 153.8x73.6x8.4mm (6.06x2.9x0.33") | 145.4x70.5x7.5 میلیمتر (5.72x2.78x0.3 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 178gr (6.28oz) | 145 گرم (5.11 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 68x121mm (2.68x4.76") ~538PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.46" | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.15GHz Qualcomm Kryo & 2 Cores @ 1.6GHz Qualcomm Kryo | 2 هسته در 2.15 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 530 | GPU |
| 6GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 128GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت نمایشگر ضربان قلب حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله Altimeter | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4080mAh | 3100میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v3.1 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) CDMA 800(0) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | ایپریل 2016 | Published On |



