OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s A1688 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 7 A1660 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.3mm (5.44") | 138.3 میلیمتر (5.44 اینچ) | Height |
| 67.1mm (2.64") | 67.1 میلیمتر (2.64 اینچ) | Width |
| 7.1mm (0.28") | 7.1 میلیمتر (0.28 اینچ) | Depth |
| 138.3x67.1x7.1mm (5.44x2.64x0.28") | 138.3x67.1x7.1 میلیمتر (5.44x2.64x0.28 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143gr (5.04oz) | 138 گرم (4.87 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334px | 750x1334 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105mm (2.32x4.13") ~326PPI | 59x105 میلیمتر (2.32x4.13 اینچ) ~326PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 14 hours | 14 ساعت | Talk Time |
| 10 days | Standby Time | |
| iOS 9 upgradable to 9.3 | iOS 10 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A9 | Apple A10 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.84GHz Apple A9 | 4 هسته در مگاهرتز Apple A10 | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | PowerVR GT7600 Plus MP6 | GPU |
| 2GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 32GB | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1715mAh | 1960میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800(0), 1900 | LTE 800(20), 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 2100, 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2015 | سپتامبر 2016 | Published On |



