OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Axon 7 Max | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 10 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157mm (6.18") | 156.5 میلیمتر (6.16 اینچ) | Height |
| 80.4mm (3.17") | 76 میلیمتر (2.99 اینچ) | Width |
| 8.2mm (0.32") | 7.9 میلیمتر (0.31 اینچ) | Depth |
| 157x80.4x8.2mm (6.18x3.17x0.32") | 156.5x76x7.9 میلیمتر (6.16x2.99x0.31 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 196gr (6.91oz) | 165 گرم (5.82 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 1 days, 16 hours | 19 ساعت | Talk Time |
| 27 days, 12 hours | 20 روز | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | MediaTek MT6755; Helio P10 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 4GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 13 Megapixel | 20 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4100mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | سپتامبر 2016 | Published On |



