OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 16GB USAsus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 162.9mm (6.41") | 152.5 میلیمتر (6 اینچ) | Height | 
| 80.7mm (3.18") | 77.2 میلیمتر (3.04 اینچ) | Width | 
| 6.9mm (0.27") | 10.9 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth | 
| 162.9x80.7x6.9mm (6.41x3.18x0.27") | 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6x3.04x0.43 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 189gr (6.67oz) | 170 گرم (6 اونس) | Weight | 
| Candy Bar | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution | 
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size | 
| 6.0" | 5.5 اینچ | Display Diagonal | 
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8976 Pro Snapdragon 653 | Intel Atom Z3580 | Chipset | 
| 4 Cores @ 1.95GHz ARM Cortex-A72 & 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.3 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | Processor | 
| Adreno 510 | PowerVR G6430 | GPU | 
| 6GB | 4 گیگابایت | Ram | 
| 64GB | 16 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| Dual LED | دو LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor  | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 4000mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 Type-C 1.0  | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | آگست 2015 | Published On | 



