OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic Eluga Switch | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.9mm (6.41") | 152.7 میلیمتر (6.01 اینچ) | Height |
| 80.7mm (3.18") | 75.1 میلیمتر (2.96 اینچ) | Width |
| 6.9mm (0.27") | 7.4 میلیمتر (0.29 اینچ) | Depth |
| 162.9x80.7x6.9mm (6.41x3.18x0.27") | 152.7x75.1x7.4 میلیمتر (6.01x2.96x0.29 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 189gr (6.67oz) | 141 گرم (4.97 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 13 ساعت | Talk Time | |
| 25 روز | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Pro Snapdragon 653 | Qualcomm 8936 Snapdragon 610 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.95GHz ARM Cortex-A72 & 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | Adreno 405 | GPU |
| 6GB | 2 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4000mAh | 2910میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | سپتامبر 2015 | Published On |



