OTHER CONFIGURATIONS ▼ LeEco Le Pro3 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry DTEK50 EMEABlackBerry Neon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.4mm (5.96") | 147 میلیمتر (5.79 اینچ) | Height |
| 73.9mm (2.91") | 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | Width |
| 7.5mm (0.3") | 7.4 میلیمتر (0.29 اینچ) | Depth |
| 151.4x73.9x7.5mm (5.96x2.91x0.3") | 147x72.5x7.4 میلیمتر (5.79x2.85x0.29 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175gr (6.17oz) | 135 گرم (4.76 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 17 ساعت | Talk Time | |
| 24 روز | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 | Qualcomm 8952 Snapdragon 617 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.35GHz Qualcomm Kryo & 2 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 405 | GPU |
| 4GB | 3 گیگابایت | Ram |
| 64GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4070mAh | 2610میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2016 | جولای 2016 | Published On |



