OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus P505Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson V640Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108 میلیمتر (4.25 اینچ) | 103 میلیمتر (4.06 اینچ) | Height |
| 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 47 میلیمتر (1.85 اینچ) | Width |
| 22.5 میلیمتر (0.89 اینچ) | 15.5 میلیمتر (0.61 اینچ) | Depth |
| 108x60x22.5 میلیمتر (4.25x2.36x0.89 اینچ) | 103x47x15.5 میلیمتر (4.06x1.85x0.61 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165 گرم (5.82 اونس) | 97 گرم (3.42 اونس) | Weight |
| دردار | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320 پیکسل | 176x220 پیکسل | Display Resolution |
| 43x57 میلیمتر (1.69x2.24 اینچ) ~143PPI | 32x40 میلیمتر (1.26x1.57 اینچ) ~141PPI | Display Size |
| 2.8 اینچ | 2.0 اینچ | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Numeric Keypad صفحه لمسی | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعت | 9 ساعت - 2G 5 ساعت - 3G | Talk Time |
| 5 روز, 20 ساعت | 12 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| Windows Mobile 2003 PPC | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 416مگاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 64 مگابایت | Ram | |
| 64 مگابایت | 32 مگابایت | Internal Memory |
| MMC SD | Memory Stick Micro (M2) | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلی آمپر ساعت | 950میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 1.1 | 2.0 | USB |
| v1.1 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 10 | کلاس 10 | GPRS |
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2006 | سپتامبر 2007 | Published On |



