OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry DTEK60 USA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC 10 T-Mobile | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.9 میلیمتر (6.06 اینچ) | 145.9 میلیمتر (5.74 اینچ) | Height |
| 75.4 میلیمتر (2.97 اینچ) | 71.9 میلیمتر (2.83 اینچ) | Width |
| 7 میلیمتر (0.28 اینچ) | 9 میلیمتر (0.35 اینچ) | Depth |
| 153.9x75.4x7 میلیمتر (6.06x2.97x0.28 اینچ) | 145.9x71.9x9 میلیمتر (5.74x2.83x0.35 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165 گرم (5.82 اونس) | 161 گرم (5.68 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560 پیکسل | 1440x2560 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~534PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~565PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 2 ساعت | 1 روز, 6 ساعت, 24 دقیقه | Talk Time |
| 14 روز | 20 روز, 19 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 هسته در 2.15 گیگاهرتز Qualcomm Kryo & 2 هسته در 1.6 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | 2 هسته در 2.15 گیگاهرتز Qualcomm Kryo & 2 هسته در 1.6 گیگاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 530 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 21 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2016 | ایپریل 2016 | Published On |



