OTHER CONFIGURATIONS ▼  Asus Zenfone Go ZB450KL Europe | OTHER CONFIGURATIONS ▼  BLU Energy M E110L | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 136.5 میلیمتر (5.37 اینچ) | 146.5 میلیمتر (5.77 اینچ) | Height | 
| 66.7 میلیمتر (2.63 اینچ) | 73.2 میلیمتر (2.88 اینچ) | Width | 
| 11.2 میلیمتر (0.44 اینچ) | 10.5 میلیمتر (0.41 اینچ) | Depth | 
| 136.5x66.7x11.2 میلیمتر (5.37x2.63x0.44 اینچ) | 146.5x73.2x10.5 میلیمتر (5.77x2.88x0.41 اینچ) | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 135 گرم (4.76 اونس) | 136 گرم (4.8 اونس) | Weight | 
| ساده | ساده | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854 پیکسل | 480x854 پیکسل | Display Resolution | 
| 57x100 میلیمتر (2.24x3.94 اینچ) ~218PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~196PPI | Display Size | 
| 4.5 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input | 
| 2 روز, 4  ساعت - 2G  1 روز, 14 ساعت - 3G  | Talk Time | |
| 37 روز, 12  ساعت - 2G  36 روز, 11 ساعت - 3G  | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6580 | Chipset | 
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Adreno 306 | Mali-400 | GPU | 
| 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | Ram | 
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله  | حرکت سنج حسگر فاصله  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2070میلی آمپر ساعت | 4000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Micro/Nano | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | 
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2016 | آگست 2016 | Published On | 



