OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Stylus 2 Plus MS550 T-MobileLG Stylo 2 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 128GB TaiwanAsus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155mm (6.1") | 152.5 میلیمتر (6 اینچ) | Height |
| 79.6mm (3.13") | 77.2 میلیمتر (3.04 اینچ) | Width |
| 7.4mm (0.29") | 10.9 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 155x79.6x7.4mm (6.1x3.13x0.29") | 152.5x77.2x10.9 میلیمتر (6x3.04x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 146gr (5.15oz) | 170 گرم (6 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 71x127mm (2.8x5") ~386PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 7 hours, 30 minutes | Talk Time | |
| 13 days, 3 hours | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | Intel Atom Z3580 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 2.3 گیگاهرتز x86-64 Silvermont | Processor |
| Adreno 505 | PowerVR G6430 | GPU |
| 2GB | 4 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 128 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 800(19), 800(18) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 33 | موجود | GPRS |
| Class 33 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2016 | آگست 2015 | Published On |



