OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Energy XL | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 6 Plus 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.9 میلیمتر (6.33 اینچ) | Height | |
| 81.2 میلیمتر (3.2 اینچ) | Width | |
| 8.4 میلیمتر (0.33 اینچ) | Depth | |
| 160.9x81.2x8.4 میلیمتر (6.33x3.2x0.33 اینچ) | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 208 گرم (7.34 اونس) | Weight | |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 75x133 میلیمتر (2.95x5.24 اینچ) ~367PPI | 71x127mm (2.8x5") ~386PPI | Display Size |
| 6.0 اینچ | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 3 روز - 2G 2 روز - 3G | Talk Time | |
| 34 روز, 4 ساعت - 2G 30 روز - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6753 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.45GHz Qualcomm Kryo 280 | Processor |
| Mali-T720MP3 | Adreno 540 | GPU |
| 3 گیگابایت | 6GB | Ram |
| 64 گیگابایت | 128GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000میلی آمپر ساعت | 4500mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v4.0 | v5.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 1900(2), 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800(0) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 2010/2025 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| جولای 2016 | April 2017 | Published On |



