OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Phab2 Pro EMEA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V10 AT&T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 179.8 میلیمتر (7.08 اینچ) | 159.6 میلیمتر (6.28 اینچ) | Height |
| 88.6 میلیمتر (3.49 اینچ) | 79.3 میلیمتر (3.12 اینچ) | Width |
| 10.7 میلیمتر (0.42 اینچ) | 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 179.8x88.6x10.7 میلیمتر (7.08x3.49x0.42 اینچ) | 159.6x79.3x8.6 میلیمتر (6.28x3.12x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 259 گرم (9.14 اونس) | 192 گرم (6.77 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| ضد ضربه MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560 پیکسل | 1440x2560 پیکسل | Display Resolution |
| 80x142 میلیمتر (3.15x5.59 اینچ) ~459PPI | 71x127 میلیمتر (2.8x5 اینچ) ~515PPI | Display Size |
| 6.4 اینچ | 5.7 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 16 ساعت, 42 دقیقه | Talk Time | |
| 6 روز, 18 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 هسته در 1.4 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.82 گیگاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 هسته در 1.44 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | Adreno 418 | GPU |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | Ram |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله بارومتر Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4050میلی آمپر ساعت | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(12), 700(29) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 33 | GPRS |
| موجود | کلاس 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژوئن 2016 | اکتوبر 2015 | Published On |



