OTHER CONFIGURATIONS ▼ Microsoft Lumia 735 8GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S3 Neo i9300i Samsung Galaxy SIII Neo+ i9300i | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134.7mm (5.3") | 136.6 میلیمتر (5.38 اینچ) | Height |
| 68.5mm (2.7") | 70.8 میلیمتر (2.79 اینچ) | Width |
| 8.9mm (0.35") | 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | Depth |
| 134.7x68.5x8.9mm (5.3x2.7x0.35") | 136.6x70.8x8.6 میلیمتر (5.38x2.79x0.34 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134gr (4.73oz) | 132 گرم (4.66 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 59x105mm (2.32x4.13") ~312PPI | 60x107 میلیمتر (2.36x4.21 اینچ) ~306PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.8 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 22 hours - 2G 17 hours - 3G | 14 ساعت | Talk Time |
| 25 days | 13 روز, 18 ساعت - 2G 14 روز, 4 ساعت - 3G | Standby Time |
| Windows Mobile 8.1 | Android OS, v4.3 upgradable to v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A7 | 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 & ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 305 | Mali-400 | GPU |
| 1GB | 1 گیگابایت | Ram |
| 8GB | 8 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 6.7 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Wireless Charging | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200mAh | 2100میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | کلاس 12 | GPRS |
| Available | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان | |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 5,795,000 - 6,405,000 | Price Range | |
| September 2014 | ایپریل 2014 | Published On |



