OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Vibe K5 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC DROID DNA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142 میلیمتر (5.59 اینچ) | 141 میلیمتر (5.55 اینچ) | Height |
| 71 میلیمتر (2.8 اینچ) | 70.5 میلیمتر (2.78 اینچ) | Width |
| 8 میلیمتر (0.31 اینچ) | 9.7 میلیمتر (0.38 اینچ) | Depth |
| 142x71x8 میلیمتر (5.59x2.8x0.31 اینچ) | 141x70.5x9.7 میلیمتر (5.55x2.78x0.38 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 142 گرم (5.01 اونس) | 141.7 گرم (5 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 12 ساعت, 40 دقیقه | Talk Time | |
| 14 روز, 17 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8939v2 Snapdragon 616 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & ARM Cortex-A53 | 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 320 | GPU |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 16 گیگابایت | 11 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2750میلی آمپر ساعت | 2020میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 800(19) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 6,270,000 - 6,930,000 | Price Range | |
| فوریه 2016 | نوامبر 2012 | Published On |



