OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo K5 Note 3GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo K6 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152 میلیمتر (5.98 اینچ) | 141.9 میلیمتر (5.59 اینچ) | Height |
| 75.7 میلیمتر (2.98 اینچ) | 70.3 میلیمتر (2.77 اینچ) | Width |
| 8.5 میلیمتر (0.33 اینچ) | 8.2 میلیمتر (0.32 اینچ) | Depth |
| 152x75.7x8.5 میلیمتر (5.98x2.98x0.33 اینچ) | 141.9x70.3x8.2 میلیمتر (5.59x2.77x0.32 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165 گرم (5.82 اونس) | 140 گرم (4.94 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~441PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 1 روز, 10 ساعت - 2G 1 روز, 3 ساعت, 30 دقیقه - 3G | Talk Time | |
| 22 روز, 15 ساعت | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6755; Helio P10 | Qualcomm 8937 Snapdragon 430 | Chipset |
| 4 هسته در 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T860MP2 | Adreno 505 | GPU |
| 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3500میلی آمپر ساعت | 3000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2016 | سپتامبر 2016 | Published On |



