OTHER CONFIGURATIONS ▼ Intex Aqua Turbo 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Leap Global | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.5 میلیمتر (5.69 اینچ) | 144 میلیمتر (5.67 اینچ) | Height |
| 72.5 میلیمتر (2.85 اینچ) | 72.8 میلیمتر (2.87 اینچ) | Width |
| 8.9 میلیمتر (0.35 اینچ) | 9.5 میلیمتر (0.37 اینچ) | Depth |
| 144.5x72.5x8.9 میلیمتر (5.69x2.85x0.35 اینچ) | 144x72.8 x9.5 میلیمتر (5.67x2.87x0.37 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150 گرم (5.29 اونس) | 170 گرم (6 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| 14 ساعت | 1 روز, 1 ساعت | Talk Time |
| 30 روز | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735M | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 225 | GPU |
| 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 2800میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 LTE 1800+(3) TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| آگست 2015 | مارچ 2015 | Published On |



