OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch POP 7 LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A5 (2016) SM-A510F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 192 میلیمتر (7.56 اینچ) | 144.8 میلیمتر (5.7 اینچ) | Height |
| 110 میلیمتر (4.33 اینچ) | 71 میلیمتر (2.8 اینچ) | Width |
| 9.4 میلیمتر (0.37 اینچ) | 7.3 میلیمتر (0.29 اینچ) | Depth |
| 192x110x9.4 میلیمتر (7.56x4.33x0.37 اینچ) | 144.8x71x7.3 میلیمتر (5.7x2.8x0.29 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 295.1 گرم (10.41 اونس) | 155 گرم (5.47 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024 پیکسل | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 90x154 میلیمتر (3.54x6.06 اینچ) ~170PPI | 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | Display Size |
| 7.0 اینچ | 5.2 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Samsung Exynos 7 Octa 7580 | Chipset |
| 4 هسته در 1.1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 8 هسته در 1.6 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 304 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | Ram |
| 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3240میلی آمپر ساعت | 2900میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 1900 TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| Nano | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ایپریل 2016 | دسمبر 2015 | Published On |



