OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Life One X (2016) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus X Europe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.5 میلیمتر (5.89 اینچ) | 140mm (5.51") | Height |
| 73.6 میلیمتر (2.9 اینچ) | 69mm (2.72") | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 6.9mm (0.27") | Depth |
| 149.5x73.6x8.6 میلیمتر (5.89x2.9x0.34 اینچ) | 140x69x6.9mm (5.51x2.72x0.27") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 141 گرم (4.97 اونس) | 138gr (4.87oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 65x116 میلیمتر (2.56x4.57 اینچ) ~424PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.2 اینچ | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 روز - 2G 15 ساعت - 3G | Talk Time | |
| 30 روز, 5 ساعت - 2G 26 روز, 1 ساعت - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 upgradable to v6.0 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6753 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 هسته در 1.5 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.3GHz Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-T720MP3 | Adreno 330 | GPU |
| 2 گیگابایت | 3GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2900میلی آمپر ساعت | 2525mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 2600(7), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| دسمبر 2015 | October 2015 | Published On |



