OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Energy 500 EM5EL043 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte GSmart Mika M3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.3 میلیمتر (6 اینچ) | 144mm (5.67") | Height |
| 80.6 میلیمتر (3.17 اینچ) | 70.5mm (2.78") | Width |
| 18.8 میلیمتر (0.74 اینچ) | 8.3mm (0.33") | Depth |
| 152.3x80.6x18.8 میلیمتر (6x3.17x0.74 اینچ) | 144x70.5x8.3mm (5.67x2.78x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 284 گرم (10.02 اونس) | 146gr (5.15oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| ضد خاک ضد آب IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280 پیکسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~294PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| 18 ساعت, 40 دقیقه | 4 hours, 30 minutes | Talk Time |
| 20 روز, 20 ساعت | 6 days, 6 hours | Standby Time |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 | Chipset |
| 4 هسته در 1.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1 گیگابایت | 1GB | Ram |
| 8 گیگابایت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله بارومتر | Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلی آمپر ساعت | 1900mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ژانویه 2015 | November 2014 | Published On |



