OTHER CONFIGURATIONS ▼ Unnecto Pro Z | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Star 3Samsung Tocco Lite 2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115 میلیمتر (4.53 اینچ) | 102 میلیمتر (4.02 اینچ) | Height |
| 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 58 میلیمتر (2.28 اینچ) | Width |
| 11 میلیمتر (0.43 اینچ) | 11.5 میلیمتر (0.45 اینچ) | Depth |
| 115x60x11 میلیمتر (4.53x2.36x0.43 اینچ) | 102x58x11.5 میلیمتر (4.02x2.28x0.45 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 90 گرم (3.17 اونس) | 95 گرم (3.35 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240 پیکسل | 240x320 پیکسل | Display Resolution |
| 49x37 میلیمتر (1.93x1.46 اینچ) ~167PPI | 43x57 میلیمتر (1.69x2.24 اینچ) ~143PPI | Display Size |
| 2.4 اینچ | 2.8 اینچ | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | صفحه لمسی | Input |
| 3 ساعت | 14 ساعت, 40 دقیقه | Talk Time |
| 10 روز | 25 روز | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 64 مگابایت | 20 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| حرکت سنج | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلی آمپر ساعت | 1000میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| موجود | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2012 | ژانویه 2012 | Published On |


