OTHER CONFIGURATIONS ▼ Intex Aqua Amoled | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pixi 3 (3.5) 4009X | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 123.7mm (4.87") | 112.2 میلیمتر (4.42 اینچ) | Height |
| 60.5mm (2.38") | 62 میلیمتر (2.44 اینچ) | Width |
| 9.3mm (0.37") | 11.9 میلیمتر (0.47 اینچ) | Depth |
| 123.7x60.5x9.3mm (4.87x2.38x0.37") | 112.2x62x11.9 میلیمتر (4.42x2.44x0.47 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 106gr (3.74oz) | 98 گرم (3.46 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 360x640px | 320x480 پیکسل | Display Resolution |
| 50x89mm (1.97x3.5") ~184PPI | 50x74 میلیمتر (1.97x2.91 اینچ) ~165PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 5 hours | 7 ساعت - 2G 6 ساعت, 30 دقیقه - 3G | Talk Time |
| 8 days, 8 hours | 18 روز - 2G 13 روز, 13 ساعت - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| Available | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572M | Chipset |
| 2 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A7 | 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Mali-400 | GPU |
| 512MB | 512 مگابایت | Ram |
| 4GB | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400mAh | 1300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2015 | ژانویه 2015 | Published On |



