OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Andy 5EI3 AM5EI3043 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace 4 SM-G310H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.5mm (5.73") | 121.4 میلیمتر (4.78 اینچ) | Height |
| 75.3mm (2.96") | 62.9 میلیمتر (2.48 اینچ) | Width |
| 9mm (0.35") | 10.8 میلیمتر (0.43 اینچ) | Depth |
| 145.5x75.3x9mm (5.73x2.96x0.35") | 121.4x62.9x10.8 میلیمتر (4.78x2.48x0.43 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104gr (3.67oz) | 123.8 گرم (4.37 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854px | 480x800 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~196PPI | 53x88 میلیمتر (2.09x3.46 اینچ) ~233PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.0 اینچ | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| 12 hours | 11 ساعت | Talk Time |
| 9 days, 14 hours | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572M | Chipset | |
| 2 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A7 | 2 هسته در 1 گیگاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 512MB | 512 مگابایت | Ram |
| 4GB | 4 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer | قطب نما حرکت سنج حسگر نور حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000mAh | 1500میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | کلاس 12 | GPRS |
| Class 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| 1,965,836 - 2,402,688 | Price Range | |
| September 2015 | ژوئن 2014 | Published On |



