OTHER CONFIGURATIONS ▼ Yezz Andy AC5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry ClassicBlackBerry Q20 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.1 میلیمتر (5.67 اینچ) | 130mm (5.12") | Height |
| 73.5 میلیمتر (2.89 اینچ) | 72mm (2.83") | Width |
| 8.6 میلیمتر (0.34 اینچ) | 9mm (0.35") | Depth |
| 144.1x73.5x8.6 میلیمتر (5.67x2.89x0.34 اینچ) | 130x72x9mm (5.12x2.83x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 106 گرم (3.74 اونس) | 177gr (6.24oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960 پیکسل | 720x720px | Display Resolution |
| 63x111 میلیمتر (2.48x4.37 اینچ) ~220PPI | 63x63mm (2.48x2.48") ~291PPI | Display Size |
| 5.0 اینچ | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | Input |
| 16 ساعت - 2G 14 ساعت - 3G | 11 hours, 40 minutes - 2G 17 hours, 10 minutes - 3G | Talk Time |
| 31 روز, 6 ساعت - 2G 25 روز - 3G | 14 days, 12 hours - 2G 15 days, 5 hours - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6589M | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 هسته در 1.2 گیگاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Krait 300 | Processor |
| PowerVR SGX544 | Adreno 320 | GPU |
| 512 مگابایت | 2GB | Ram |
| 4 گیگابایت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13.1 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلی آمپر ساعت | 2515mAh | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900 HSPA 900, 850, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | Available | GPRS |
| کلاس 12 | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارچ 2013 | July 2014 | Published On |



