OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus X Europe | OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 2 16GBOnePlus Two | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 140mm (5.51") | 151.8 میلیمتر (5.98 اینچ) | Height |
| 69mm (2.72") | 74.9 میلیمتر (2.95 اینچ) | Width |
| 6.9mm (0.27") | 9.9 میلیمتر (0.39 اینچ) | Depth |
| 140x69x6.9mm (5.51x2.72x0.27") | 151.8x74.9x9.9 میلیمتر (5.98x2.95x0.39 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 138gr (4.87oz) | 175 گرم (6.17 اونس) | Weight |
| Candy Bar | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920 پیکسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5 اینچ | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | صفحه لمسی | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.3GHz Qualcomm Krait 400 | 4 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 هسته در 1.5 گیگاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 430 | GPU |
| 3GB | 3 گیگابایت | Ram |
| 16GB | 16 گیگابایت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | دو LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | قطب نما حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2525mAh | 3300میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | باطری غیر قابل تعویض | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 700, 1700/2100(4) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| October 2015 | ژانویه 2015 | Published On |



