OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola XT319 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Status | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110 میلیمتر (4.33 اینچ) | 114.4 میلیمتر (4.5 اینچ) | Height |
| 59.6 میلیمتر (2.35 اینچ) | 64.6 میلیمتر (2.54 اینچ) | Width |
| 13.4 میلیمتر (0.53 اینچ) | 10.7 میلیمتر (0.42 اینچ) | Depth |
| 110x59.6x13.4 میلیمتر (4.33x2.35x0.53 اینچ) | 114.4x64.6x10.7 میلیمتر (4.5x2.54x0.42 اینچ) | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 109 گرم (3.84 اونس) | 120 گرم (4.23 اونس) | Weight |
| ساده | ساده | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480 پیکسل | 480x320 پیکسل | Display Resolution |
| 46x68 میلیمتر (1.81x2.68 اینچ) ~180PPI | 55x37 میلیمتر (2.17x1.46 اینچ) ~222PPI | Display Size |
| 3.2 اینچ | 2.6 اینچ | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | QWERTY Keyboard صفحه لمسی | Input |
| 5 ساعت, 40 دقیقه | 6 ساعت, 30 دقیقه | Talk Time |
| 8 روز, 8 ساعت | 26 روز, 12 ساعت | Standby Time |
| Android OS, v2.3.4 | Android OS, v2.3 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227T Snapdragon S1 | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset |
| 800مگاهرتز ARM11 | 800مگاهرتز | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256 مگابایت | 512 مگابایت | Ram |
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | قطب نما حرکت سنج حسگر فاصله | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1390میلی آمپر ساعت | 1250میلی آمپر ساعت | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | داخلی GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| کلاس 12 | کلاس 12 | GPRS |
| کلاس 12 | کلاس 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2011 | ژوئن 2011 | Published On |



