OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu M1 metal 16GBMeizu Blue Charm Metal | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX551ML 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.7 میلیمتر (5.93 اینچ) | 158.9mm (6.26") | Height |
| 75.3 میلیمتر (2.96 اینچ) | 78.8mm (3.1") | Width |
| 8.2 میلیمتر (0.32 اینچ) | 12mm (0.47") | Depth |
| 150.7x75.3x8.2 میلیمتر (5.93x2.96x0.32 اینچ) | 158.9x78.8x12mm (6.26x3.1x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162 گرم (5.71 اونس) | 185gr (6.53oz) | Weight |
| ساده | Candy Bar | Form Factor |
| شیشه ضد خش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920 پیکسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 69x122 میلیمتر (2.72x4.8 اینچ) ~401PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5 اینچ | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| صفحه لمسی | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795; Helio X10 | Intel Atom Z3590 | Chipset |
| 8 هسته در 2 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.5GHz x86-64 Silvermont | Processor |
| PowerVR G6200 | PowerVR G6430 | GPU |
| 2 گیگابایت | 4GB | Ram |
| 16 گیگابایت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| دو LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| قطب نما اسکنر اثر انگشت حرکت سنج کنترل حرکتی حسگر نور حسگر فاصله | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3140میلی آمپر ساعت | 3000mAh | Battery Capacity |
| باطری غیر قابل تعویض | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| داخلی GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | همراه اول |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | ایرانسل - ام تی ان |
| GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | GSM 1800 / GSM 900 / UMTS 2100 / HSDPA 2100 | رایتل |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| اکتوبر 2015 | September 2015 | Published On |



